| Fecha | Valor | Media 4 semanas |
| 17/05/2013 | -30.2 | -29.6 |
| 10/05/2013 | -29.5 | -29.4 |
| 03/05/2013 | -28.9 | -30.5 |
| 26/04/2013 | -29.9 | -31.8 |
| 19/04/2013 | -29.2 | -32.9 |
| 12/04/2013 | -34.0 | -34.1 |
| 05/04/2013 | -34.1 | -33.5 |
| 29/03/2013 | -34.4 | -33.1 |
| 22/03/2013 | -33.9 | -32.7 |
| 15/03/2013 | -31.6 | -32.6 |
Archivos
Twitter: _perpe_
- Gastos en prestaciones de protección social en porcentaje sobre el PIB en España desde 2001 http://t.co/vYeQmjyOfT hace 2 horas desde Twitpic
- PIB y recesiones en la Zona Euro desde 2007 http://t.co/ytAXf49P9v hace 3 horas desde Twitpic
Categorías
Bolsas Anual Bolsas Mensual Bolsas Semanal Divisa Bolsas Semanal Local Bolsas Trimestral Commodities Semanal Deficit/Superavit Deuda Divisas EUR Semanal Divisas USD Semanal España Fondos Semanal Gráfico de la Semana PER Mensual PIB PMI Manufacturing PMI Services Sin categoría Tipos de Interés Varios


