<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perpe</title>
	<atom:link href="http://www.perpe.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perpe.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 05:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Deuda pública en manos de la Fed, bancos y fondos de inversión en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/22/oc9113/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oc9113</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/22/oc9113/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/US-Treasury-Securities-May-2013.gif"><img class="aligncenter  wp-image-4424" alt="US Treasury Securities May 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/US-Treasury-Securities-May-2013.gif" width="588" height="360" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4423" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4423" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F10L8QP1&amp;via=_perpe_&amp;text=Deuda%20p%C3%BAblica%20en%20manos%20de%20la%20Fed%2C%20bancos%20y%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n%20en%20Estados%20Unidos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F22%2Foc9113%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/22/oc9113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio real del alquiler de vivienda en España</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/21/oc9013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oc9013</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/21/oc9013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Spain-Rental-Price-Real-May-2013.gif"><img class="aligncenter  wp-image-4418" alt="Spain Rental Price Real May 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Spain-Rental-Price-Real-May-2013.gif" width="588" height="360" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4417" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4417" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18dRbFZ&amp;via=_perpe_&amp;text=Precio%20real%20del%20alquiler%20de%20vivienda%20en%20Espa%C3%B1a&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F21%2Foc9013%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/21/oc9013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas Mundiales &#8211; Moneda Local, EUR, USD: Semana 20</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/18/wsc2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wsc2013</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/18/wsc2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Semanal Divisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-Currency-20-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4405" alt="Index Week Currency 20 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-Currency-20-2013.gif" width="906" height="1341" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4404" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4404" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18S359H&amp;via=_perpe_&amp;text=Bolsas%20Mundiales%20%26%238211%3B%20Moneda%20Local%2C%20EUR%2C%20USD%3A%20Semana%2020&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F18%2Fwsc2013%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/18/wsc2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas Mundiales: Semana 20</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/18/ws2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ws2013</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/18/ws2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Semanal Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-20-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4402" alt="Index Week 20 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-20-2013.gif" width="584" height="1050" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4401" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4401" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18S2Nj4&amp;via=_perpe_&amp;text=Bolsas%20Mundiales%3A%20Semana%2020&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F18%2Fws2013%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/18/ws2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commodities: Semana 20</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/18/cm2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cm2013</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/18/cm2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 03:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Commodity-Week-20-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4393" alt="Index Commodity Week 20 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Commodity-Week-20-2013.gif" width="544" height="504" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4392" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4392" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F14ff4eJ&amp;via=_perpe_&amp;text=Commodities%3A%20Semana%2020&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F18%2Fcm2013%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/18/cm2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisas frente EUR: Semana 20</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/18/de2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de2013</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/18/de2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas EUR Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Currency-EUR-Week-20-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4385" alt="Index Currency EUR Week 20 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Currency-EUR-Week-20-2013.gif" width="604" height="602" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4383" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4383" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18RVgko&amp;via=_perpe_&amp;text=Divisas%20frente%20EUR%3A%20Semana%2020&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F18%2Fde2013%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/18/de2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisas frente USD: Semana 20</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/18/du2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du2013</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/18/du2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas USD Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Currency-USD-Week-20-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4382" alt="Index Currency USD Week 20 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Currency-USD-Week-20-2013.gif" width="604" height="602" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4381" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4381" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1091upF&amp;via=_perpe_&amp;text=Divisas%20frente%20USD%3A%20Semana%2020&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F18%2Fdu2013%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/18/du2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo de Fondos de Inversión en Estados Unidos: Semana 19</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/17/ff1913/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ff1913</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/17/ff1913/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos Semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Los flujos de fondos de inversión netos en Estados Unidos durante la semana que terminó el 8 de Mayo fueron los siguientes: Flujo de Fondos de Inversión (Millones de dólares) &#8211; Semana 19 Semanal Media 4 semanas Acumulado desde inicio año    &#8211; Acciones USA 378 -581 10,423    &#8211; Acciones Extranjero 3,079 1,331 55,582 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los flujos de fondos de inversión netos en Estados Unidos durante la semana que terminó el 8 de Mayo fueron los siguientes:</p>
<table width="540" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="180" />
<col span="3" width="120" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" width="420" height="13">Flujo de Fondos de Inversión (Millones de dólares) &#8211; Semana 19</td>
<td width="120"></td>
</tr>
<tr>
<td height="26"></td>
<td width="120">Semanal</td>
<td width="120">Media 4 semanas</td>
<td width="120">Acumulado desde inicio año</td>
</tr>
<tr>
<td height="13">   &#8211; Acciones USA</td>
<td>378</td>
<td>-581</td>
<td>10,423</td>
</tr>
<tr>
<td height="13">   &#8211; Acciones Extranjero</td>
<td>3,079</td>
<td>1,331</td>
<td>55,582</td>
</tr>
<tr>
<td height="13">Acciones (Total)</td>
<td>3,458</td>
<td>751</td>
<td>66,008</td>
</tr>
<tr>
<td height="13">Bonos</td>
<td>7,391</td>
<td>3,877</td>
<td>94,719</td>
</tr>
<tr>
<td height="13">Monetarios</td>
<td>19,560</td>
<td>-9,932</td>
<td>-85,420</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">Acciones<br />
Vuelven las suscripciones a los fondos de renta variable después de las salidas de la semana pasada. La gran parte del dinero que está entrando lo ha hecho en fondos extranjeros, ya que en el acumulado anual las entradas superan los 55.000 millones de dólares frente a los 10.000 millones en fondos domésticos. El año pasado en las mismas fechas los reembolsos en ambos habían sido de 24.000 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">Bonos<br />
Importantes suscripciones en fondos de renta fija durante la semana, al mayor nivel desde la semana del 23 de Enero. Desde mediados de Octubre de 2011, sólo se produjeron reembolsos en una única semana, acumulando un total desde ese momento de 450.000 millones de dólares. En lo que va de año las entradas son de casi 95.000 millones, algo por debajo de los 132.000 millones en el mismo periodo de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Monetarios<br />
Suscripciones en fondos de dinero después de cuatro semanas de fuertes reembolsos. En cualquier caso, la media de 4 semanas continúa en terreno negativo durante las últimas 15 semanas. En el acumulado anual los reembolsos son de 85.000 millones de dólares, cifra inferior a los 128.000 millones del año anterior.</p>

<a href='http://www.perpe.es/2013/05/17/ff1913/1913_acciones/' title='1913_Acciones'><img width="150" height="150" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/1913_Acciones-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="Acciones" /></a>
<a href='http://www.perpe.es/2013/05/17/ff1913/1913_bonos/' title='1913_Bonos'><img width="150" height="150" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/1913_Bonos-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="Bonos" /></a>
<a href='http://www.perpe.es/2013/05/17/ff1913/1913_monetarios/' title='1913_Monetarios'><img width="150" height="150" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/1913_Monetarios-150x150.gif" class="attachment-thumbnail" alt="Monetarios" /></a>

 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4364" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4364" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F10JgE4U&amp;via=_perpe_&amp;text=Flujo%20de%20Fondos%20de%20Inversi%C3%B3n%20en%20Estados%20Unidos%3A%20Semana%2019&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F17%2Fff1913%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/17/ff1913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos en el Banco Central Europeo</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/16/oc8913/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oc8913</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/16/oc8913/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/ECB-Deposit-Facility-Rate-May-2013.gif"><img class="aligncenter  wp-image-4357" alt="ECB Deposit Facility Rate May 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/ECB-Deposit-Facility-Rate-May-2013.gif" width="588" height="360" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4356" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4356" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F10s9hli&amp;via=_perpe_&amp;text=Dep%C3%B3sitos%20en%20el%20Banco%20Central%20Europeo&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F16%2Foc8913%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/16/oc8913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB en Francia</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/15/oc8813/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oc8813</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/15/oc8813/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/France-GDP-May-2013.gif"><img class="aligncenter  wp-image-4348" alt="France GDP May 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/France-GDP-May-2013.gif" width="588" height="360" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4347" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4347" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F11DEt4w&amp;via=_perpe_&amp;text=PIB%20en%20Francia&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F15%2Foc8813%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/15/oc8813/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit/superávit presupuestario en porcentaje sobre el PIB</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/12/bds1205/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bds1205</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/12/bds1205/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deficit/Superavit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4331</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Deficit-Superavit-GDP-April-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4333" alt="Deficit Superavit GDP April 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Deficit-Superavit-GDP-April-2013.gif" width="493" height="812" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4331" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4331" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZTiQ9Q&amp;via=_perpe_&amp;text=D%C3%A9ficit%2Fsuper%C3%A1vit%20presupuestario%20en%20porcentaje%20sobre%20el%20PIB&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F12%2Fbds1205%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/12/bds1205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit/superávit presupuestario en porcentaje sobre el PIB: Ultimos 10 años</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/12/bdsh1205/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bdsh1205</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/12/bdsh1205/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deficit/Superavit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Deficit-Superavit-GDP-Historic-April-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4329" alt="Deficit Superavit GDP Historic April 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Deficit-Superavit-GDP-Historic-April-2013.gif" width="944" height="812" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4328" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4328" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZThxrg&amp;via=_perpe_&amp;text=D%C3%A9ficit%2Fsuper%C3%A1vit%20presupuestario%20en%20porcentaje%20sobre%20el%20PIB%3A%20Ultimos%2010%20a%C3%B1os&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F12%2Fbdsh1205%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/12/bdsh1205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas Mundiales &#8211; Moneda Local, EUR, USD: Semana 19</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/12/wsc1913/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wsc1913</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/12/wsc1913/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Semanal Divisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-Currency-19-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4322" alt="Index Week Currency 19 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-Currency-19-2013.gif" width="906" height="1341" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4321" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4321" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F17USt8D&amp;via=_perpe_&amp;text=Bolsas%20Mundiales%20%26%238211%3B%20Moneda%20Local%2C%20EUR%2C%20USD%3A%20Semana%2019&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F12%2Fwsc1913%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perpe.es/2013/05/12/wsc1913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas Mundiales: Semana 19</title>
		<link>http://www.perpe.es/2013/05/12/ws1913/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ws1913</link>
		<comments>http://www.perpe.es/2013/05/12/ws1913/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 01:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>perpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Semanal Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perpe.es/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-19-2013.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-4319" alt="Index Week 19 2013" src="http://www.perpe.es/wp-content/uploads/2013/05/Index-Week-19-2013.gif" width="584" height="1050" /></a></p>
 <img src="http://www.perpe.es/?feed-stats-post-id=4309" width="1" height="1" style="display: none;" /><div id="tweetbutton4309" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F160DnkA&amp;via=_perpe_&amp;text=Bolsas%20Mundiales%3A%20Semana%2019&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=none&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.perpe.es%2F2013%2F05%2F12%2Fws1913%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.perpe.es/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
