| Fecha | Bullish | Neutral | Bearish |
| 17/05/2013 | 37.04% | 25.93% | 37.04% |
| 10/05/2013 | 50.00% | 19.23% | 30.77% |
| 03/05/2013 | 33.33% | 8.33% | 58.33% |
| 26/04/2013 | 18.52% | 18.52% | 62.96% |
| 19/04/2013 | 33.33% | 16.67% | 50.00% |
| 12/04/2013 | 32.14% | 17.86% | 50.00% |
| 05/04/2013 | 38.46% | 23.08% | 38.46% |
| 29/03/2013 | 31.03% | 31.03% | 37.93% |
| 22/03/2013 | 40.74% | 22.22% | 37.04% |
| 15/03/2013 | 40.74% | 33.33% | 25.93% |


